广西大学海洋学院2019年硕士研究生复试情况公示
  网站来源:      时间:2019年03月26日 16:05          点击数:     
    
   
 第一志愿考生复试成绩
 
  
   
    | 排名 | 姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试 总成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 研究方向 | 备注 | 
   
    | 1 | 陈汉吉 | 105939451216326 | 57 | 53 | 129 | 121 | 360 | 86.64 | 70.82 | 海洋地质与环境 | 拟录取 | 
   
    | 2 | 韦敏 | 105939450216332 | 53 | 52 | 126 | 134 | 365 | 87.48 | 69.99 | 海洋环境与化学 | 拟录取 | 
   
    | 3 | 马蕾 | 105939514416328 | 51 | 50 | 112 | 96 | 309 | 83.72 | 67.11 | 海洋地质与环境 | 拟录取 | 
   
    | 4 | 肖扬 | 105939421816329 | 54 | 51 | 96 | 80 | 281 | 81.56 | 67.03 | 海洋地质与环境 | 拟录取 | 
   
    | 5 | 杜陨峰 | 105939000016331 | 50 | 40 | 113 | 121 | 324 | 83.37 | 64.18 | 海洋环境与化学 | 拟录取 | 
  
 
   
 调剂考生复试成绩
 
  
   
    
     | 海洋地质与环境研究方向 | 
    
     | 排名 | 姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | 
    
     | 1 | 颜廷礼 | 107309021003519 | 72 | 64 | 110 | 104 | 350 | 89.90 | 78.95 | 拟录取 | 
    
     | 2 | 熊媛 | 105589370106199 | 74 | 66 | 61 | 108 | 309 | 80.82 | 75.41 | 拟录取 | 
    
     | 3 | 向茜 | 107309021003487 | 74 | 61 | 105 | 110 | 350 | 83.08 | 75.29 | 拟录取 | 
    
     | 4 | 吴文乾 | 105589370106216 | 64 | 63 | 102 | 80 | 309 | 87.06 | 75.28 | 拟录取 | 
    
     | 5 | 段正贤 | 104919201101322 | 63 | 59 | 122 | 113 | 357 | 86.54 | 73.77 | 拟录取 | 
    
     | 6 | 马一方 | 105429431204883 | 67 | 52 | 123 | 112 | 354 | 87.66 | 73.58 | 拟录取 | 
    
     | 7 | 吴星媛 | 106359318171329 | 73 | 52 | 104 | 72 | 301 | 84.46 | 73.48 | 拟录取 | 
    
     | 8 | 韦露 | 105589321109231 | 69 | 55 | 71 | 114 | 309 | 83.48 | 72.74 | 拟录取 | 
    
     | 9 | 吴梦蛟 | 103849216113216 | 64 | 64 | 126 | 124 | 378 | 76.68 | 70.34 | 候补 | 
    
     | 10 | 俞越 | 104239375203308 | 56 | 55 | 60 | 141 | 312 | 80.30 | 67.90 | 候补 | 
    
     | 11 | 覃丽娜 | 105589370110263 | 65 | 49 | 117 | 112 | 343 | 78.38 | 67.69 | 候补 | 
    
     | 12 | 韦荣尚 | 144309165000056 | 54 | 42 | 111 | 79 | 286 | 87.32 | 67.66 | 候补 | 
    
     | 13 | 贾丽英 | 105429414104973 | 68 | 50 | 133 | 110 | 361 | 76.10 | 67.55 | 候补 | 
    
     | 14 | 何苏颖 | 101459000002794 | 67 | 62 | 65 | 108 | 302 | 70.26 | 67.38 | 候补 | 
    
     | 15 | 邓焱 | 100019000120037 | 54 | 57 | 92 | 118 | 321 | 77.12 | 66.31 | 不予录取 | 
    
     | 16 | 石世吉 | 104239620317138 | 65 | 52 | 60 | 115 | 292 | 73.42 | 65.96 | 不予录取 | 
    
     | 17 | 王佳音 | 106109071320077 | 60 | 45 | 102 | 99 | 306 | 79.38 | 65.94 | 不予录取 | 
    
     | 18 | 杜婷琪 | 100279218270071 | 50 | 55 | 57 | 130 | 292 | 79.32 | 65.91 | 不予录取 | 
    
     | 19 | 龙海俊 | 144309069000105 | 56 | 43 | 87 | 110 | 296 | 80.80 | 65.15 | 不予录取 | 
    
     | 20 | 欧文婷 | 114149151063468 | 51 | 62 | 91 | 63 | 267 | 73.04 | 64.77 | 不予录取 | 
    
     | 21 | 赵禹翔 | 101589070700113 | 63 | 40 | 108 | 90 | 301 | 63.06 | 57.28 | 不予录取 | 
    
     | 22 | 龙启腾 | 105589321109270 | 59 | 45 | 104 | 119 | 327 |  |  | 未参加复试 | 
    
     | 23 | 李加系 | 105589420110525 | 67 | 49 | 93 | 73 | 282 |  |  | 未参加复试 | 
    
     | 24 | 邓杨 | 105589370106196 | 70 | 64 | 76 | 108 | 318 |  |  | 拒绝参加复试 | 
   
  
  
   
   
 
  
   
    
     | 海洋环境与化学研究方向 | 
    
     | 排名 | 姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | 
    
     | 1 | 刘裕昌 | 105589310109029 | 69 | 74 | 96 | 70 | 309 | 95.02 | 83.26 | 拟录取 | 
    
     | 2 | 胡安洁 | 105329370105677 | 70 | 58 | 115 | 82 | 325 | 93.53 | 78.77 | 拟录取 | 
    
     | 3 | 尹超 | 104979400340040 | 60 | 64 | 64 | 121 | 309 | 88.30 | 75.15 | 拟录取 | 
    
     | 4 | 张远谊 | 104919201100481 | 70 | 72 | 81 | 101 | 324 | 74.91 | 72.95 | 拟录取 | 
    
     | 5 | 巫欢 | 103709210004670 | 65 | 64 | 85 | 71 | 285 | 81.37 | 72.93 | 拟录取 | 
    
     | 6 | 刘耐 | 104759120405028 | 72 | 47 | 111 | 109 | 339 | 84.42 | 71.96 | 拟录取 | 
    
     | 7 | 任露 | 144309180000008 | 69 | 41 | 100 | 70 | 280 | 85.52 | 70.26 | 拟录取 | 
    
     | 8 | 王瑞轩 | 102649210000854 | 65 | 43 | 89 | 86 | 283 | 82.68 | 68.34 | 拟录取 | 
    
     | 9 | 陆永强 | 104919201101315 | 61 | 44 | 113 | 100 | 318 | 84.17 | 68.33 | 拟录取 | 
    
     | 10 | 温文 | 144309069000024 | 68 | 58 | 80 | 79 | 285 | 71.90 | 67.45 | 拟录取 | 
    
     | 11 | 杨中福 | 106119017080542 | 69 | 49 | 91 | 88 | 297 | 75.63 | 67.32 | 候补 | 
    
     | 12 | 方草 | 104239340414647 | 55 | 51 | 82 | 107 | 295 | 79.12 | 66.06 | 候补 | 
    
     | 13 | 吴凯 | 104869205019625 | 56 | 44 | 76 | 107 | 283 | 81.72 | 65.86 | 候补 | 
    
     | 14 | 杨小莹 | 102859211514325 | 64 | 44 | 106 | 101 | 315 | 77.42 | 65.71 | 候补 | 
    
     | 15 | 徐强 | 105589420110462 | 67 | 47 | 110 | 120 | 344 | 73.45 | 65.23 | 候补 | 
    
     | 16 | 罗凯晴 | 105599210011407 | 60 | 57 | 97 | 102 | 316 | 71.12 | 64.81 | 候补 | 
    
     | 17 | 王雪婷 | 104459690010106 | 56 | 41 | 84 | 108 | 289 | 74.77 | 61.63 | 不予录取 | 
    
     | 18 | 付良杰 | 106359318170173 | 65 | 55 | 90 | 76 | 286 | 61.95 | 60.97 | 不予录取 | 
    
     | 19 | 朱航海 | 102699142030005 | 55 | 40 | 100 | 106 | 301 | 74.10 | 60.80 | 不予录取 | 
    
     | 20 | 周宁 | 103849214111342 | 67 | 44 | 89 | 88 | 288 | - | - | 拒绝参加复试 | 
    
     | 21 | 高广蕊 | 104229510912933 | 58 | 44 | 75 | 116 | 293 | - | - | 拒绝参加复试 | 
   
  
  
   
   
 
  
   
    | 海洋生物与生态研究方向 | 
   
    | 排名 | 姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | 
   
    | 1 | 邱书维 | 105589330109962 | 69 | 61 | 77 | 73 | 280 | 87.12 | 76.06 | 拟录取 | 
   
    | 2 | 许勇前 | 144309069000073 | 61 | 48 | 85 | 118 | 312 | 91.76 | 73.13 | 拟录取 | 
   
    | 3 | 阳恩广 | 103849214312635 | 68 | 58 | 83 | 87 | 296 | 82.10 | 72.55 | 拟录取 | 
   
    | 4 | 李雨箫 | 144309068000195 | 60 | 64 | 104 | 101 | 329 | 80.71 | 71.36 | 拟录取 | 
   
    | 5 | 刘建峰 | 144309069000029 | 70 | 40 | 111 | 100 | 321 | 87.62 | 71.31 | 拟录取 | 
   
    | 6 | 陈金妮 | 103849214513172 | 67 | 52 | 88 | 102 | 309 | 83.00 | 71.25 | 拟录取 | 
   
    | 7 | 张琦 | 144309068000043 | 67 | 51 | 116 | 94 | 328 | 82.94 | 70.97 | 拟录取 | 
   
    | 8 | 朱元斌 | 105619200013256 | 67 | 48 | 75 | 95 | 285 | 80.86 | 69.18 | 候补 | 
   
    | 9 | 向舒 | 103849215413186 | 60 | 47 | 97 | 112 | 316 | 84.58 | 69.04 | 候补 | 
   
    | 10 | 周晶 | 102869331011495 | 56 | 52 | 77 | 104 | 289 | 82.62 | 68.31 | 候补 | 
   
    | 11 | 甘滢晖 | 103199370118477 | 60 | 70 | 93 | 104 | 327 | 71.54 | 68.27 | 候补 | 
   
    | 12 | 王友伟 | 103849214113145 | 68 | 46 | 103 | 87 | 304 | 77.76 | 67.38 | 候补 | 
   
    | 13 | 刘译锴 | 104239331114442 | 64 | 46 | 78 | 104 | 292 | 78.05 | 66.53 | 候补 | 
   
    | 14 | 韩锰 | 105049210434073 | 60 | 48 | 102 | 119 | 329 | 78.96 | 66.48 | 不予录取 | 
   
    | 15 | 陈静 | 104919108103375 | 58 | 51 | 65 | 109 | 283 | 77.11 | 65.81 | 不予录取 | 
   
    | 16 | 廖晓婷 | 103849213513099 | 57 | 49 | 91 | 99 | 296 | 78.37 | 65.69 | 不予录取 | 
   
    | 17 | 杨宇佳 | 103849214213160 | 69 | 43 | 87 | 103 | 302 | 72.70 | 64.35 | 不予录取 | 
   
    | 18 | 韦金明 | 103849213513116 | 62 | 40 | 87 | 100 | 289 | 74.92 | 62.96 | 不予录取 | 
   
    | 19 | 刘明智 | 144309119000011 | 54 | 47 | 90 | 90 | 281 | 72.61 | 61.56 | 不予录取 | 
   
    | 20 | 洪诗敏 | 105589330109879 | 81 | 40 | 86 | 107 | 314 | - | - | 未参加复试 | 
   
    | 21 | 李伟伟 | 103199341116373 | 62 | 50 | 112 | 115 | 339 | - | - | 拒绝参加复试 | 
   
    | 22 | 王高超 | 103849213713130 | 64 | 65 | 84 | 90 | 303 | - | - | 拒绝参加复试 | 
   
    | 23 | 程夏雯 | 144309069000131 | 59 | 64 | 85 | 82 | 290 | - | - | 拒绝参加复试 | 
   
    | 24 | 王婧昳 | 102699134050161 | 67 | 58 | 90 | 79 | 294 | - | - | 拒绝参加复试 | 
   
    | 25 | 丁奎瑞 | 105589420110473 | 67 | 46 | 110 | 92 | 315 | - | - | 拒绝参加复试 | 
  
 
   
 
 
        上一条:广西大学海洋学院2019年硕士研究生补录情况公示
        下一条:广西大学海洋学院2019年博士学位研究生招生简章
    
    【关闭】